1.設計事務所名 | 株式会社住宅生産研究所 | |||||||||||||||||
2.代表者名 | 代表取締役 中田正二 | |||||||||||||||||
3.連絡先 | 電話 | 03-3329-0004 | ||||||||||||||||
メール | snakata@air.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||
web | ||||||||||||||||||
4.有資格者 |
|
|||||||||||||||||
5.対応構造 |
○:対応可/△:準備中/-:対応不可 |
|||||||||||||||||
6.対応工法等(木造) |
○:対応可/△:準備中/-:対応不可 |
|||||||||||||||||
7.対応構造計算ルート(木造) |
○:対応可/△:準備中/-:対応不可 |
|||||||||||||||||
8.防耐火設計 |
○:対応可/△:準備中/-:対応不可 |
9.実績 | |||||||||
物件名 | 建設地 | 積雪 | 階数 | 構造種別 | 耐火 | 面積 | 担当範囲 | 接合 | 特徴 |
バス会社の営業所 | 茨城県 | 一般地 | 3 | 1階鉄骨造、2,3階木造(枠組壁) | なし | 900㎡ | 構造設計 | - | ルート3 |
保育園(小金井市) | 東京都 | 一般地 | 2 | 木造(軸組) | なし | 388㎡ | 構造設計 | - | ルート1、小屋裏収納付 |
保育園(杉並区) | 東京都 | 一般地 | 2 | 木造(軸組) | なし | 441㎡ | 構造設計 | - | ルート1、小屋裏収納付 |
10.PR事項 |
11.構造計算ソフト | BUS-6 FAP-3 HOUS-ST1 WALL-1 MED-3 2x4壁式 DOC-RC/SRC DOC-S |
12.CADソフト | JW-CAD DRA-CAD |